Modular integrado
Liquid Cooling System


Modular integrado
Liquid Cooling System


Contáctanos para obtener el mejor precio
Tamaño
40ft Scalable
Hydro Mining Contanier
40 pies integrado
Hydro Mining Contanier
53ft Integrated
Hydro Mining Contanier
| Parameter | 40ft Scalable Hydro Box | 40ft Integrated Hydro Box | 53ft Integrated Hydro Box |
| Dimensiones totales (L × W × H) | 12 192 mm × 2 438 mm × 2 896 mm (40HC) | 12 192 mm × 2 438 mm × 2 896 mm (40HC) | 16154mm × 2438mm × 2896mm (53HC) |
| Capacidad del servidor | 336 units of S21 Hydro series and S19 Hydro series high-performance computing servers | 192 units of S21 Hydro series and S19 Hydro series high-performance computing servers | 196 units of S21 Hydro series and S19 Hydro series high-performance computing servers |
| Certificación | Classification Society certification | Classification Society certification | Classification Society certification |
| Distribution Cabinet | CSA Certified | – | CSA Certified |
| Components | UL Listed | UL Listed | UL Listed |
| Applicable regions | For products used outside North America, components are CE and CCC certified | For products used outside North America, components are CE and CCC certified | For products used outside North America, components are CE and CCC certified |
| Liquid Supply Temperature | 35℃ ±1℃ (Ambient Temperature:25℃) | 35℃ ±1℃ (Ambient Temperature:25℃) | 35℃ ±1℃ (Ambient Temperature:25℃) |
| Voltaje de entrada and frequency | 400 V ±51 TP3T CA, 50 Hz/60 Hz | 400 V ±51 TP3T CA, 50 Hz/60 Hz | 400 V ±51 TP3T CA, 50 Hz/60 Hz |
| Caudal | 285m³/h × 2 | 290m³/h | 295m³/h |
| Potencia nominal | 2000kW | 1000 kW | 1000 kW |
| Maximum Power | 2400kW | 1200kW | 1200kW |
| PUE | 1.06@25℃ Ambient Temperature | 1.06@25℃ Ambient Temperature | 1.06@25℃ Ambient Temperature |
| Otras características | Triple power supply protection, online pH and conductivity monitoring, and hot-swappable filters | Triple power supply protection, online pH and conductivity monitoring, and hot-swappable filters | Triple power supply protection, online pH and conductivity monitoring, and hot-swappable filters |
Tamaño
40ft Scalable
Hydro Mining Contanier
40 pies integrado
Hydro Mining Contanier
53ft Integrated
Hydro Mining Contanier
| Parameter | 40ft Scalable Hydro Box | 40ft Integrated Hydro Box | 53ft Integrated Hydro Box |
| Dimensiones totales (L × W × H) | 12 192 mm × 2 438 mm × 2 896 mm (40HC) | 12 192 mm × 2 438 mm × 2 896 mm (40HC) | 16154mm × 2438mm × 2896mm (53HC) |
| Capacidad del servidor | 336 units of S21 Hydro series and S19 Hydro series high-performance computing servers | 192 units of S21 Hydro series and S19 Hydro series high-performance computing servers | 196 units of S21 Hydro series and S19 Hydro series high-performance computing servers |
| Certificación | Classification Society certification | Classification Society certification | Classification Society certification |
| Distribution Cabinet | CSA Certified | – | CSA Certified |
| Components | UL Listed | UL Listed | UL Listed |
| Applicable regions | For products used outside North America, components are CE and CCC certified | For products used outside North America, components are CE and CCC certified | For products used outside North America, components are CE and CCC certified |
| Liquid Supply Temperature | 35℃ ±1℃ (Ambient Temperature:25℃) | 35℃ ±1℃ (Ambient Temperature:25℃) | 35℃ ±1℃ (Ambient Temperature:25℃) |
| Voltaje de entrada and frequency | 400 V ±51 TP3T CA, 50 Hz/60 Hz | 400 V ±51 TP3T CA, 50 Hz/60 Hz | 400 V ±51 TP3T CA, 50 Hz/60 Hz |
| Caudal | 285m³/h × 2 | 290m³/h | 295m³/h |
| Potencia nominal | 2000kW | 1000 kW | 1000 kW |
| Maximum Power | 2400kW | 1200kW | 1200kW |
| PUE | 1.06@25℃ Ambient Temperature | 1.06@25℃ Ambient Temperature | 1.06@25℃ Ambient Temperature |
| Otras características | Triple power supply protection, online pH and conductivity monitoring, and hot-swappable filters | Triple power supply protection, online pH and conductivity monitoring, and hot-swappable filters | Triple power supply protection, online pH and conductivity monitoring, and hot-swappable filters |
¿Por qué? Elige
Caja DroLin
Sistema de enfriamiento de nivel empresarial
El sistema cuenta con un enfriador en seco integrado y bombas de enfriamiento redundantes para mantener de manera confiable las temperaturas óptimas de funcionamiento.
Triple protección de la fuente de alimentación
El sistema cuenta con una protección triple de la fuente de alimentación, monitoreo en línea y en tiempo real del pH y la conductividad, y filtros que se pueden cambiar sin apagar el equipo.
Cortina de agua integrada y personalizada
Su eficiencia superior de 80 W proporciona un caudal de 3500 L/h y una altura manométrica de 3,5 m. Universal (110-240 V/50-60 Hz), fácil instalación de 20 mm, control inteligente de temperatura, totalmente personalizable.
Alto rendimiento y calidad
Ofrece un rendimiento de enfriamiento superior y eficiente gracias a componentes de primera calidad, adaptándose a la perfección tanto a ambientes fríos como calientes.
Servicio de diseño profesional
Ofrece un análisis exhaustivo de los requisitos, propuestas de soluciones detalladas y personalizadas, y asesoría experta en la construcción de infraestructura para garantizar una ejecución fluida del proyecto.
Entrega confiable
Aprovecha su amplia experiencia en fabricación con procesos comprobados, garantiza plazos de entrega cortos para un envío rápido y ofrece una gestión profesional de envíos a nivel mundial.
¿Por qué? Elige
Caja DroLin
Sistema de enfriamiento de nivel empresarial
El sistema cuenta con un enfriador en seco integrado y bombas de enfriamiento redundantes para mantener de manera confiable las temperaturas óptimas de funcionamiento.
Triple protección de la fuente de alimentación
El sistema cuenta con una protección triple de la fuente de alimentación, monitoreo en línea y en tiempo real del pH y la conductividad, y filtros que se pueden cambiar sin apagar el equipo.
Cortina de agua integrada y personalizada
Su eficiencia superior de 80 W proporciona un caudal de 3500 L/h y una altura manométrica de 3,5 m. Universal (110-240 V/50-60 Hz), fácil instalación de 20 mm, control inteligente de temperatura, totalmente personalizable.
Alto rendimiento y calidad
Ofrece un rendimiento de enfriamiento superior y eficiente gracias a componentes de primera calidad, adaptándose a la perfección tanto a ambientes fríos como calientes.
Servicio de diseño profesional
Ofrece un análisis exhaustivo de los requisitos, propuestas de soluciones detalladas y personalizadas, y asesoría experta en la construcción de infraestructura para garantizar una ejecución fluida del proyecto.
Entrega confiable
Aprovecha su amplia experiencia en fabricación con procesos comprobados, garantiza plazos de entrega cortos para un envío rápido y ofrece una gestión profesional de envíos a nivel mundial.